function VulPagina()
{
	TipVanDeMaand();
}


function TipVanDeMaand()
{

	var aTip = Tips(DezeMaand());
	
	sTipplek = document.getElementById("tip-text");
	sTipplek.innerHTML = "<a href='tipvandemaand.php' class='tip-text'>"+aTip[0]+"</a>";
}

function DezeMaand()
{
	var curdate = new Date()     ; 
	var iMonth = curdate.getMonth()	;
	
	return iMonth;
}

function NederlandseMaand(iMaand)
{
	aMaanden = new Array("Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December" );
	return aMaanden[iMaand];
}

function Tips(iMaand)
{
	switch (iMaand) {
	case 0:
			sTitel="Adem";
			sText="Een goed gereguleerde adem geeft rust, zowel voor de spreker als voor de luisteraar.";
			sText+="<LI>Gebruik hiervoor een buikademing, d.wz. de buikwand gaat naar binnen tijdens het spreken, en komt weer naar voren wanneer u inademt.";
			sText+="<LI>Spreek in korte stukjes, / gebruik dus veel pauzes,/ en laat de adem naar binnen stromen / bij elk natuurlijk pauzemoment./";
	    break;
	case 1:
			sTitel="Let-ter-greep-uit-stem-pe-ling";
			sText="Wanneer u elke lettergreep uitspreekt, bent u goed te verstaan. Belangrijk hierbij is wel dat u het natuurlijke ritme van de spraak handhaaft, anders wordt het staccato.";
	    break;
	case 2:
			sTitel="V&oacute;&oacute;r in de mond spreken ";
			sText="is het actief gebruiken van de tongpunt en de lippen tijdens het spreken. Daarbij komt ook de stemklank meer 'naar voren', ";
			sText+="en voorkomt u een binnnensmondse manier van spreken of een kelig stemgebruik.";
	    break;
	case 3:
			sTitel="De eind- N";
			sText="Vooral in het westen van ons land is het niet gebruikelijk de eind-N al te nadrukkelijk uit te spreken. Een lichte aanraking ";
			sText+='van de tongpunt is voldoende, vaak kan de N zelfs weggelaten worden. Let wel op dat de eindlettergreep niet al te "open" wordt: ';
			sText+='"Gaan we fietsah of lopah" klinkt niet erg verzorgd.';

	    break;
	case 4:
			sTitel="Luisteren";
			sText='<ul><li>is niet alleen wachten tot de ander uitgesproken is om meteen met uw eigen mening of idee te komen, het betekent ook "binnen laten komen" wat de ander heeft gezegd.';
			sText+='<li>betekent in de communicatie met kinderen meestal "gehoorzamen"...</ul>';

	    break;
	case 5:
			sTitel="Haags Hoesten";
			sText='Is een geaffecteerd kuchje ("uhhe") waarbij de stemplooien slechts licht tegen elkaar komen. Dit kunt u toepassen om keelschrapen te vermijden, want dat is erg slecht voor de stem. Als deze keelvriendelijke kuch onvoldoende helpt om de kikker uit de keel te laten springen, kunt u een gewone hoest toepassen vanuit de buik.';
			break;
	case 6:
			sTitel="Een krachtige uitstraling";
			sText="begint met een goede houding (rechtop), een open blik, en positieve gedachten over uzelf.";
			sText+="Spreek rustig en duidelijk, en luister goed naar uw gesprekspartners.";
			break;
	case 7:
			sTitel="Waar laat ik mijn handen?";
			sText="Ook al voelt het soms ongemakkelijk, de handen losjes langs het lichaam tijdens een presentatie ondersteunt een open houding. <BR><BR>";
			sText+="U hebt uw handen vrij om gebaren te maken.<BR><BR>";
			sText+="Handen op de rug, in de zakken, ineengevouwen, in de heupen, en armen over elkaar kunnen vaak een ongewenst effect hebben.";
	    break;
	case 8:
			sTitel="Afstemmen op de gesprekspartner";
			sText="Communiceren gaat gemakkelijker als je op dezelfde golflengte zit. <BR><BR>U kunt dat bereiken door dezelfde lichaamshouding aan te ";
			sText+='nemen, of de manier van spreken (tempo, intonatie), en ook door overeenkomstig taalgebruik. <BR><BR>Uw bereidheid om "mee te gaan" met de '; 
			sText+="ander zorgt ervoor dat de ander ook bereid is om u te volgen als het erop aan komt. Dat vraagt soms wat tijd en moeite aan het begin ";
			sText+="van het gesprek, maar deze investering betaalt zich over het algemeen terug!";
			break;
	case 9:
			sTitel="Boeiend spreken";
			sText="kenmerkt zich door functionele variaties in intonatie, volume en spreektempo. <BR><BR>Ook pauzes in uw betoog zijn van groot belang. ";
			sText+="<BR><BR>Om meer aandacht te besteden aan deze aspecten kunt u een dag kiezen om dit specifiek toe te passen. Vaak voelt het erg overdreven ";
			sText+="om bijv. meer of langere pauzes in te lassen, maar het zal de gesprekspartner meestal niet opvallen.";
			break;
	case 10:
			sTitel='"Waarom?"- vragen?';
			sText="Is het u weleens opgevallen dat een Waarom-vraag als vervelend ervaren wordt? Vaak wordt deze manier van vragen gebruikt om ";
			sText+='een ander iets te verwijten. "Waarom heb je dat dan niet gezegd?!" is niet bedoeld als vraag, maar geeft een mening weer. Als u wel ';
			sText+='een antwoord wilt, kunt u beter vragen: "Hoe komt het dat je dat niet gezegd hebt?"';
			break;
	case 11:
			sTitel="Congruentie";
			sText="Wanneer we zowel non-verbaal als verbaal de zelfde boodschap uitzenden is er sprake van zogenaamde congruente communicatie.<BR><BR>";
			sText+="De impact van onze communicatie wordt vooral bepaald door het non-verbale gedrag: Fysiologie (lichaamshouding, mimiek): 55 %, tonaliteit (intonatie, volume, stemklank): 38 %.<BR><BR>";
			sText+="W&aacute;t we te vertellen hebben telt dus maar voor 7% mee, maar als we het goed brengen kunnen we de luisteraars wel degelijk bereiken met de inhoud van ons verhaal!";
			break;
			
	default:
			sTitel="";
			sText="";
	}
                 
	return new Array(sTitel, sText);
}

function ToonTip ()
{
	
}


function handleErr(msg,url,l)
{
txt="There was an error on this page.\n\n"
txt+="Error: " + msg + "\n"
txt+="URL: " + url + "\n"
txt+="Line: " + l + "\n\n"
txt+="Click OK to continue.\n\n"
alert(txt)
return true
}

